粒 形 | 球形 | | 膨胀系数 | (20-1000 ℃) 6 × 10-6/℃ |
颜 色 | 黑棕色 | | 粒度 | 6-320 目(φ0.053-3.36mm) |
耐火温度 | ≥ 1900 0 ℃ | | Al2O3 | 75-85% |
堆积比重 | 1.95 -2.05g /cm | | SiO2 | ≤ 15% |
真 密 度 | 2.9g /cm | | TiO2 | ≤ 1.5% |
热 导 率 | (1200 ℃)5.27W/M·K | | PH 值 | 7 - 8 |
.热膨胀系数小,性能可与锆英砂媲美,用其配制型砂,铸件不会产生膨胀缺陷;
.砂粒为球形,流动性好, 易舂实,且透气性好
.表面光滑 ,结构致密 ,使得粘结剂能均匀覆盖
.宝珠砂属中性材料, 酸、碱粘结剂均可使用
.回用再生性能好,性价比高